| Kondüktör: | Saf bakır | Boy: | 1.02 mm |
|---|---|---|---|
| yalıtım: | FPE | Genel Ekran 1: | Çıplak Bakır Folyo |
| Genel Ekran 2: | Çıplak Bakır Tel Örgü, (≥ %55 Kapsama Alanı) | kılıf: | PVC |
| Renk: | 1 x Siyah, 1 xBeyaz |
| MM3 | |||||||||||||||||||||||||
| İnşaat: | |||||||||||||||||||||||||
| 2 x Kat 6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| İletken Malzemesi ve Boyutu | Çıplak Bakır, 23(1)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi | HDPE | ||||||||||||||||||||||||
| Çift Sayısı | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Çift Tanımlama | Beyaz/Mavi, Mavi/Beyaz | ||||||||||||||||||||||||
| Beyaz/Turuncu, Turuncu/Beyaz | |||||||||||||||||||||||||
| Beyaz/Yeşil, Yeşil/Beyaz | |||||||||||||||||||||||||
| Beyaz/Kahverengi, Kahverengi/Beyaz | |||||||||||||||||||||||||
| Kılıf Malzemesi | PVC | ||||||||||||||||||||||||
| Kılıf Rengi | 1 x Gri, 1 x Menekşe | ||||||||||||||||||||||||
| 2 adet televizyon 100 | |||||||||||||||||||||||||
| İletken Malzeme | Saf bakır | ||||||||||||||||||||||||
| İletken Boyutu | 1.02 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| Genel Ekran 1 | Çıplak Bakır Folyo | ||||||||||||||||||||||||
| Genel Ekran 2 | Çıplak Bakır Tel Örgü, (≥ %55 Kapsama Alanı) | ||||||||||||||||||||||||
| Kılıf Malzemesi | PVC | ||||||||||||||||||||||||
| Kılıf Rengi | 1 x Siyah, 1 xBeyaz | ||||||||||||||||||||||||
| Genel İnşaat: | |||||||||||||||||||||||||
| Kılıf Malzemesi | Polivinil Klorür (PVC) | ||||||||||||||||||||||||
| Kılıf Rengi | Pembe + Siyah Şerit | ||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel özellikler: | |||||||||||||||||||||||||
| Kat 6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Nominal Empedans | 100 ± 15 Ω (1-250MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.İletken Direnci @ 20°c | ≤ 9,50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.İletken Direnci Dengesiz | ≤ 5.0 % | ||||||||||||||||||||||||
| karşılıklı kapasitans | ≤ 5,6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Dünya'ya Dengesiz Kapasitans | ≤ 330 pF/ 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.Eğriliği Geciktir | ≤ 45 ns/ 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaj derecesi | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
| Test Voltajı | 2.5kV (AC) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 adet televizyon 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Nominal Empedans | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.İletken Direnci @ 20°c | ≤ 23,5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Dış İletken Direnci @ 20°c | ≤ 15 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| kapasitans | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | %83 | ||||||||||||||||||||||||
| TV 100 Elektrik Performansı | |||||||||||||||||||||||||
| zayıflama | Geri dönüş kaybı | ||||||||||||||||||||||||
| Sıklık (MHz) |
zayıflama (dB/100m) |
Sıklık (MHz) |
zayıflama (dB/100m) |
Sıklık (MHz) |
dB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1.6 | 860 | 19.5 | 30 – 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4.6 | 1000 | 21.5 | 470 – 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6.5 | 1750 | 29.0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9.5 | 2150 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Cat 6 UTP İletim Performansı | |||||||||||||||||||||||||
| Sıklık | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | MHz | |||||||||||
| zayıflama | 2.03 | 3.78 | 5,95 | 7.6 | 8.47 | 10.67 | 15.38 | 19.8 | 28.98 | 32.85 | 34.0 | 41.1 | 47.1 | dB | |||||||||||
| Geri dönüş kaybı | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 18.0 | 17.3 | 9.2 | 8.0 | 7.0 | dB | |||||||||||
| SONRAKİ | 74.3 | 65.3 | 59.3 | 56.2 | 54.8 | 51.9 | 47.7 | 44.3 | 39.8 | 38.3 | 34.0 | 31.9 | 30.4 | dB | |||||||||||
| PS SONRAKİ | 72.3 | 63.3 | 57.3 | 54.2 | 52.8 | 49.9 | 45.4 | 42.3 | 37.8 | 36.3 | 31.4 | 29.3 | 27.6 | dB | |||||||||||
| ELFXT | 67.8 | 55.8 | 49.7 | 47.8 | 41.8 | 37.9 | 31.9 | 27.8 | 21.8 | 19.8 | 14.6 | 12.1 | 10.2 | dB | |||||||||||
| PSELFEXT | 64.8 | 52.8 | 44.8 | 40.7 | 38.8 | 34.9 | 28.9 | 24.8 | 18.8 | 16.8 | 11.6 | 9.1 | 7.2 | dB | |||||||||||
| Fiziksel özellikler: | |||||||||||||||||||||||||
| Genel Çap | 17.5 ± 1.0mm | ||||||||||||||||||||||||
| Bükme Yarıçapı | 15 x OD | ||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık derecesi | -10°C ila 70°C | ||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 220 kg/km | ||||||||||||||||||||||||
| Standartlar: | |||||||||||||||||||||||||
| Kedi 5E UTP PVC | |||||||||||||||||||||||||
| göre üretilmiştir | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| Onay | HDBaseT | ||||||||||||||||||||||||
| Genel İnşaat: | |||||||||||||||||||||||||
| Alev geciktirici | BS EN 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS3 Uyumlu | Evet | ||||||||||||||||||||||||
| CE Uyumlu | LVD (2014/35/EU), CPR (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
| CPR Sınıflandırması | Eca (EN50575:2014+A1:2016) | ||||||||||||||||||||||||